メーカー | Bisty(ビスティ) |
導入日 | 2024年10月7日 |
タイプ | ミドル / 一種二種混合機 |
型式名 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3G |
特徴 | ・通常時と右打ち中の大当りは共に約25.0%で出玉約3000個!? ・ST突入率約77.5%、継続率も約77.5%! ・右打ち中は約75%で約1500個overの出玉を獲得可能!? ・通常時は5つの演出カスタム、RUSH中は2つのモードを搭載! |
スペック | 数値 | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/319.7 | |
右打ち中 | 約1/99.7※1 | ||
RUSH突入率 | 約77.5% | ||
RUSH継続率 | 約77.5%※2 | ||
ST回数 | 144回+リザルト消化4回 | ||
賞球数 | 1&5&15 | ||
ラウンド | 10R/2R | ||
ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
払い出し個数 (実獲得個数) |
10R | 約1500個 (約1400個) |
|
2R | 約300個 (約280個) |